Harga Jual
Pilih Perumahan pada area kerja ini untuk mengatur harga jual.
Cluster Melati (contoh)Preview
| Blok | Tipe | SHM Tanah | PBG Bangunan | Biaya Lain | Total Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | Tipe 36/72 | Rp 65.000.000 | Rp 95.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 168.500.000 | approved |
| A-02 | Tipe 36/72 | Rp 65.000.000 | Rp 95.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 168.500.000 | approved |
| A-03 | Tipe 45/84 | Rp 78.000.000 | Rp 122.000.000 | Rp 9.500.000 | Rp 209.500.000 | pending |
| B-01 | Tipe 45/90 | Rp 82.000.000 | Rp 128.000.000 | Rp 9.500.000 | Rp 219.500.000 | draft |
| B-02 | Tipe 60/120 | Rp 110.000.000 | Rp 168.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 290.000.000 | rejected |
Contoh split komponen harga: SHM (Tanah) + PBG (Bangunan) + Biaya Tambahan (BPHTB, AJB). Total tersinkron otomatis dan wajib melalui approval sebelum dipublikasikan ke customer.
